32吋壁掛式led數(shù)字標牌廣告機可應(yīng)用與酒店、商場、機場、地鐵、客運中心等需要LED大屏顯示的場所
壁掛式廣告機參數(shù) | |||||
規(guī)格參數(shù) | 32吋壁掛式廣告機 | 42吋壁掛式廣告機 | 47吋壁掛式廣告機 | 55吋壁掛式廣告機 | |
液晶屏 | 類別 | 60 Hz LED BLU | |||
屏幕比例 | 16:9 | ||||
顯示分辨率 | 1366 x 768 | 1920 x 1080 | |||
響應(yīng)時間 | 6 ms | ||||
亮度 | 350 cd/㎡ | ||||
對比度 | 3000:1 | ||||
視角 | H 178°/V 178° | ||||
觸摸面板 | 規(guī)格 | 紅外觸摸4點(多點可選) | |||
定位精度 | ±1.5 mm | ||||
透光率 | 90% | ||||
點擊方式 | 直接觸摸 | ||||
響應(yīng)時間 | 首點≤10ms、連續(xù)≤5ms | ||||
觸摸接口方式 | 內(nèi)置USB連接 | ||||
主機配置 | 處理器 | ARM Cortex-A9 Dual core CPU、 4 core GPU | |||
內(nèi)存類型 | Dual 32 bit DDR 3-667 (1333 MHz) | ||||
內(nèi)存容量 | 4 GB (可擴展USB/TF等存儲設(shè)備) | ||||
多媒體 | H264, RMVB, RM, MPEG, JPEG,PNG等 | ||||
IO端口 | USB 2.0、USB 3.0 | ||||
操作系統(tǒng) | Android 4.2 / Windows | ||||
環(huán)境 | 工作溫度 | -10℃~ 46℃ | |||
工作濕度 | 10~80% | ||||
電源 | 電源輸入 | AC 100 - 240 V~ (+/- 10 %) 50/60 Hz | |||
功耗 | ≤110 W | ||||
待機功耗 | < 0.5 W | ||||
外觀 | 裸機尺寸 | 782*479*60 mm | 1000*602*70 mm | 1100*700*50 mm | 1327*800*100 mm |
機身顏色可選 | 邊框金屬拉絲/超薄仿蘋果 |
QQ:3267237819
電話:0591-87273722
郵箱:3267237819@qq.com
地址:福州市晉安區(qū)西莊路233號天藝文創(chuàng)園1號樓一層